Merenkulun säätiön hallitus on kevätkokouksessaan myöntänyt säätiön vuoden 2017 apurahat. Apurahahakemuksia tuli kaikkiaan 99 kappaletta. Säätiö myönsi yhteensä 196 680 euroa henkilökohtaisina apurahoina sekä 25 000 euroa merenkulkualan ja meritekniikan kouluille edelleen stipendeinä jaettavaksi menestyneille opiskelijoille.
Sukunimi | Etunimi | Otsikko | Apuraha (€) |
---|---|---|---|
Aryal | Janak | Characterization and optical imaging of dual-fuel combustion in heavy duty diesel engines | 1000 |
Björkroth | Peter | Maritime Innovation in South Korea and Finland | 2000 |
Friebe | Anna | Åland Sailing Robots | 4000 |
Goerlandt | Floris | Travel related to presenting development of a maritime oil spill response decision support tool | 2000 |
Goerlandt | Floris | Travel related to development of a model for oil spill risk and response preparedness planning for ice-covered waters | 2000 |
Grenzmann | Anni | The relationship between scrubber residue and EU’s environmental legislation in the Baltic Sea. | 1000 |
Gritsenko | Daria | Global trade, transport and the environment: Learning from the Baltic Sea experiences | 3000 |
Halonen | Justiina | Meriklusterin erikoisosaajien työelämälähtöiset koulutusmallit | 2600 |
Halonen | Justiina | SÖKÖSaimaa – Öljyntorjunnan toimintamalli Saimaan syväväylälle | 5000 |
Heiskari | Lauri | Miehittämättömien alusten turvallisuus | 600 |
Ilvessalo | Saara | Baltic Area Legal Studies -verkoston työn kehittäminen: Itämeren oikeudellisen tutkimuksen ja merioikeuden vahvistaminen, erit. rikkipäästösäännösten sanktiojärjestelmän tutkimusprojekti ja Itämeren hylkyjen oikeustieteellinen tutkimusprojekti. | 15000 |
Jokinen | Iina | Laivanrakentajain kerhon matka Norjaan NTHS 2017 seminaariin | 2500 |
Kanarik | Hedi | Virtausmittausten analyysi vilkkaasti liikennöidyn Lövskärin risteyksen alueella | 1000 |
Kirchner | Stefan | The New Ocean: The Human Dimension of Shipping in the Arctic | 5000 |
Klimschin | Mika | Polaaripraktiikan rekisteröinti | 2000 |
Koivisto | Otto | Efficient building and utilization of 3D structural model in ship basic design process | 1000 |
Kokkonen | Iiro | Karanmeren jääolojen muutokset ja vuosittainen vaihtelu | 2500 |
Kõrgesaar | Mihkel | Ship structural behaviour under extreme loads | 2880 |
Kruskopf | Juho Erik Johannes | Älykkään kaupunkivesiliikenteen palvelut ja konseptit | 1000 |
Kuusinen | Tuulia | Tutkimus EU:n laivojen romutusta koskevan direktiivin vaikutuksista laivojen romutusmarkkinoihin | 1000 |
Kyyrönen | Vesa | Strengths and weaknesses of international law in the context of autonomous systems and robotics | 4000 |
Landor | Mathias | Magister examen (M.Sc.) inom sjöfartsledning med inriktning sjöfartsekonomi och logistik. | 1000 |
Lankila | Krista | Merenkulkijoiden motivaatiotekijöiden kartoitus liikunnan harrastamisessa | 1000 |
Lehto | Pauli | Microstructural characterization of welded structural steel | 5000 |
Li | Fang | A probabilistic model for the ship performance in ice using full-scale data | 1400 |
Liinalampi | Sami | Hitsin lovigeometrian kolmiulotteisuuden vaikutus liitoksen väsymislujuuteen (konferenssiesitelmä) | 2000 |
Lillemäe-Avi | Ingrit | Fatigue strength of advanced lightweight ship structures utilizing high strength steel and thin plates | 2800 |
Matusiak | Jerzy | Matka-apuraha ”27th Annual International Ocean and Polar Engineering Conference ISOPE-2017 San Francisco, California, USA, June 25- 30” konferenssiin |
2500 |
Matusiak | Jerzy | Laivan ohjailu aallokossa – LaiDyn menetelmän parannustyö | 4000 |
Mikko Hakulinen | Mikko Hakulinen | Productization of a Propulsion Improvement Device | 1000 |
Nenonen | Lauri | Maisterivaiheen opiskeluvaihdon suorittaminen Hampurissa syksy 2017 – kevät 2018 | 1750 |
Palosaari | Joonas | Evaluation of a Variable Compression Ratio (VCR) mechanism in the connecting rod for medium speed large bore engines | 1000 |
Pirtilä | Jenna | Contracts and documents used in connection with international sales – focusing in particular on the role and functions of a bill of lading (otsikko vielä keskeneräinen) | 700 |
Polojärvi | Arttu | Apuraha toimintaan International Ship and Offshore Structures Congressin (ISSC) teknisessä komiteassa “Committee V.6 Artic Technology”. | 2000 |
Puolakka | Otto | Digital impedance hammers for ice thickness measurement | 5000 |
Remes | Heikki | Äärikuormituksen vaikutus erikoislujan laivarakenteen väsymislujuuteen | 7000 |
Remes | Heikki | Kehittyneiden laivarakenteiden väsymismitoitusmenetelmäkehitys | 5000 |
Romanoff | Jani | Matka-apuraha MARSTRUCT2017-konferenssiin sekä konferenssin yhteydessä olevaan ISSC:n Experimental Methods -komitean kokoukseen | 1500 |
Romanoff | Jani | Hankkeessa pilotoidaan Aalto-yliopiston teollinen väitöstyöprosessi. Prosessissa koulutetaan yritykselle erityisasiantuntija 4 vuodessa. Erityisasiantuntijan koulutus perustuu yrityksille tärkeän tutkimusaiheen tunnistamiseen sekä sen ratkaisuun. | 26250 |
Roos | Ninna | Opetuksen kehittäminen merenkulkutaloudessa. | 2000 |
Salmenhaara | Tapani | TONNIN DIILI – MERENKULUN OPISKELUN JA TYÖHARJOITTELUN, TYÖLLISTYMISEN SEKÄ TYÖMARKKINOITA JA VARUSTAMOIDEN KILPAILUKYKYÄ TUKEVAN TOIMINNAN YHTEENSOVITTAMINEN. |
5000 |
Seppä | Antero | Aluksen takavarikko saamisoikeuden turvaamiseksi | 2500 |
Solakivi | Tomi | Economic potential of Europe-Asia transport corridors | 2000 |
Sormunen | Otto | Impact of sea bottom shapes on grounding damage: Suitability of modelling with Gaussian processes | 1500 |
Suominen | Mikko | Ridge profile measurements for understanding ridge resistance | 1700 |
Suominen | Mikko | International Towin Tank Conference 2017 – Ice group | 2500 |
Syrjälä | Joonas | Laivaliikenteen aiheuttaman vedenalaisen äänen erottaminen luonnollisista äänenlähteistä Itämerellä | 1000 |
Takala | Mikko | Laivan virtausohjaimen lujuustekninen tarkastelu | 1000 |
Tissari | Alexandra | Hydrocontest-kilpailuun rakennettava opiskelijaprojekti | 7000 |
Valdez Banda | Osiris Alejandro | Maritime risk and safety management with focus on winter navigation | 5000 |
Valdez Banda | Osiris Alejandro | Maritime risk and safety management with focus on winter navigation | 1000 |
Valpaços de Lemos Leal | Rafael Alberto | Funding of costs related to undertake my Master’s Thesis ”Post-Swirl Stators’ Arrangement for Improved Efficiency in Single-Screw Ships” in Helsinki, Finland, as an international student. | 1000 |
Venesjärvi | Riikka | Meriympäristön arvottaminen merenkulun ohjaamisessa | 4500 |
Westerlund | Matti | DP in Ice Management | 1000 |
Vuorinen | Otto | How to configure and construct effective and uniformly adaptable planned maintenance system for a ship management company | 1000 |
Vähäheikkilä / Meriteollisuus ry | Elina | Meriklusterin Tulevaisuusverstas 2017 | 20000 |
Zou | Guangrong | Integrated design and operation of ship energy systems | 5000 |
Koulujen stipendiapurahat
Oppilaitoksen nimi | Apuraha (€) |
---|---|
Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio/Merilinja | 1000 |
Högskolan på Åland | 2000 |
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu | 2000 |
Satakunnan ammattikorkeakoulu | 2000 |
Turun ammattikorkeakoulu oy | 2000 |
Aalto yliopisto | 8000 |
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto | 2000 |
Axxell Aboa Mare | 2000 |
Yrkeshögskolan Novia/Aboa Mare | 2000 |
WinNova, Länsirannikon Koulutus Oy | 2000 |