Merenkulun säätiön hallitus on kevätkokouksessaan 7.5.2010 myöntänyt säätiön vuoden 2010 apurahat seuraavasti:
Projektiapurahat
| Lappalainen, Suvi-Tuuli | 15.000 € |
| Nokelainen, Arto | 10.000 € |
| Stormwind Ab, Tomas Gustafsson | 5.000 € |
Tavanomaiset apurahat
| Aalto, Kirsi | 1.000 € |
| Alastalo, Jarkko | 1.000 € |
| Arughadhoss, Sankar | 3.000 € |
| Björkroth, Peter | 1.000 € |
| Buddas, Henrietta | 1.000 € |
| Ehlers, Sören | 3.000 € |
| Ehlers, Sören | 2.000 € |
| Fröberg, Mathias | 1.000 € |
| Goerlandt, Floris | 1.500 € |
| Heinonen, Teemu | 1.000 € |
| Hänninen, Jussi | 1.000 € |
| Jelovica, Jasmin | 1.000 € |
| Kaario, Ossi | 3.000 € |
| Karlsson,Tony | 1.000 € |
| Koskinen, Pyry | 1.500 € |
| Kotilainen, Pentti | 1.000 € |
| Kujala, Pentti | 1.500 € |
| Kujala, Pentti, | 1.000 € |
| Kuusela, Joonas | 1.000 € |
| Lahtinen, Jari | 2.000 € |
| Laivanrakentajain kerho/Samuel Ahmala | 2.500 € |
| Lillemäe, Ingrit | 2.000 € |
| Lunkka, Miko-Santeri | 1.000 € |
| Matusiak, Jerzy | 2.500 € |
| Mikkola, Tommi | 1.500 € |
| Mikkola, Tommi | 2.000 € |
| Montewka, Jakub | 1.500 € |
| Montewka, Jakub | 1.000 € |
| Nykänen, Laila | 1.000 € |
| Ojala, Lauri | 1.500 € |
| Pääkkönen, Kari | 1.500 € |
| Remes, Heikki | 2.000 € |
| Remes, Heikki | 1.500 € |
| Romanoff, Jani | 2.000 € |
| Seppälä, Elina | 2.000 € |
| Sjöberg, Clara | 1.000 € |
| Saarelainen, Jonne | 1.500 € |
| Ström, Johan | 1.000 € |
| Tabri, Kristjan | 2.000 € |
| Taskinen, Lasse | 1.000 € |
| Thörnroos, Josephine | 1.500 € |
| Torvaldson, Stina | 1.000 € |
| Tuomala, Vesa | 1.000 € |
| Varsta, Petri | 2.000 € |
| Vuorinen, Ville | 2.000 € |
| Vuorre, Mikko | 1.500 € |
| Welander, Jan-Christiani | 1.000 € |
| Wennäkoski, Anna | 1.000 € |
| Westerlund, Kati | 1.000 € |
| Winberg, Magnus | 1.000 € |
| Wörlund, Simon | 500 € |
Oppilaitoksille edelleen stipendeinä jaettavaksi
| Kymenlaakson AMK/Merenkulku | 2.000 € |
| Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto,Merenkulun toimipiste | 1.300 € |
| Satakunnan AMK/Merenkulun Rauman yksikkö | 2.000 € |
| WinNova/Merenkulku, Rauma | 1.300 € |
| Aalto yliopisto/Teknillinen korkeakoulu | 8.000 € |
| Yrkeshögskolan Novia/Sjöfart Åbo | 2.000 € |
| Satakunnan AMK/Laivakone-mestari koulutus/Pori | 1.300 € |
| Högskolan på Åland, Sjöfart | 2.000 € |
| Turun AMK, Laivatekniikka | 2.000 € |
| Ålands Sjömansskola | 1.300 € |