Merenkulun säätiön hallitus on kevätkokouksessaan 22.4.2014 myöntänyt säätiön vuoden 2014 apurahat. Apurahahakemuksia tuli 121 kappaletta. Säätiö myönsi yhteensä 146 000 euroa henkilökohtaisina apurahoina sekä 24 500 euroa merenkulkualan ja meritekniikan kouluille edelleen stipendeinä jaettavaksi menestyneille opiskelijoille.
Myönnetyt Merenkulun säätiön apurahat
Aalto Marko | 1000 € |
Ahola Markus | 2500 € |
Alanko Antti | 1000 € |
Ala-Pöllänen Anne | 2000 € |
Anghel Cernescu | 2000 € |
Bodman Petter | 3000 € |
Eriksson Ronny | 4000 € |
Frank Darko | 1700 € |
Goerlandt Floris | 700 € |
Goerlandt Floris | 700 € |
Goerlandt Floris | 700 € |
Gritsenko Daria | 500 € |
Haapanen Toni | 1000 € |
Helle Aino | 1500 € |
Hietakangas Joni | 1000 € |
Hinders Michael | 2000 € |
holmberg willy | 1000 € |
Hyppönen Ahti | 2000 € |
Jaakkola Timo | 500 € |
Jelovica Jasmin | 1700 € |
Johansson-Juup Walter | 1000 € |
Joopi Juha | 1000 € |
Keskinen Karri | 5000 € |
Kiuru Jukka-Pekka | 3000 € |
Kõrgesaar Mihkel | 3000 € |
Kujala Pentti | 2000 € |
Kujala Pentti | 2000 € |
Kuniala Jani | 1500 € |
Kuuliala Lauri | 1000 € |
Lampiola Jani | 1000 € |
Larmi Martti | 1000 € |
Laukkio Lotta | 2000 € |
Lehto Pauli | 500 € |
Lehtonen Mikael | 1000 € |
Lehtonen Mikael | 1000 € |
Lehtonen Niklas | 1000 € |
Lillemäe Ingrit | 1000 € |
Lindahl Alexandra | 1000 € |
Lindberg Robert Mikael | 2500 € |
Lindholm Erika | 1000 € |
Linkosaari Teemu | 1000 € |
Loukonen Juho | 500 € |
Magica Reina | 1700 € |
Manderbacka Teemu | 2000 € |
Matala Saara | 1500 € |
Mazaheri Arsham | 2000 € |
Mikkola Tommi | 1000 € |
Montewka Jakub | 3500 € |
Murto Pekka | 1000 € |
Mäkinen Jukka | 1000 € |
Mäkinen Markus | 3000 € |
Nordlund Erika | 800 € |
Nuutinen Mika | 5000 € |
Nyyssönen Sami | 2100 € |
Palola Juha Kristian | 2500 € |
Pitkäaho Mikko | 4000 € |
Raappana Sami | 1000 € |
Raikunen Joni | 1000 € |
Remes Heikki | 3000 € |
Romanoff Jani | 1000 € |
Romanoff Jani | 1700 € |
Romanoff Jani | 3000 € |
Roos Suvi | 1500 € |
Salin Paulina | 1000 € |
Sipilä Tuomas | 5000 € |
Sormunen Otto | 2000 € |
Sosiaali- ja terveysala KyAMK | 5000 € |
Soukka Nico | 1500 € |
Staffans Anton | 1500 € |
Suominen Mikko | 1700 € |
Suominen Tanja | 2000 € |
Takkinen Esa | 2500 € |
Thörnroos Josephine | 1000 € |
Tilli Aki | 5000 € |
Toikka Ami | 1000 € |
Venäläinen Tiina | 1000 € |
Wik Christer | 2500 € |
von Bock und Polach Rüdiger Ulrich Franz | 2000 € |
von Bock und Polach Rüdiger Ulrich Franz | 1000 € |
von Bock und Polach Rüdiger Ulrich Franz | 1500 € |
Zhou Binling | 1000 € |
Oppilaitoksille edelleen stipendeinä jaettavaksi
Kymenlaakson AMK/Merenkulku | 2000 € |
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Merenkulkuala | 1300 € |
Satakunnan AMK/Merenkulun Rauman yksikkö | 2000 € |
Satakunnan AMK/Laivakonemestari koulutus/Rauma | 1300 € |
WinNova/Merenkulku, Rauma | 1300 € |
Aalto yliopisto/TKK | 8000 € |
Aboa Mare: Yrkeshögskolan Novia (amk) Åbo | 2000 € |
Aboa Mare: Axxell (2. aste) Turku | 1300 € |
Ålands yrkesgymnasium sjöfarts | 1300 € |
Högskolan på Åland, Sjöfart | 2000 € |
Turun AMK, Laivatekniikka | 2000 € |