Merenkulun säätiön hallitus on kevätkokouksessaan 27.4.2021 myöntänyt säätiön vuoden 2021 apurahat. Apurahahakemuksia tuli kaikkiaan 61 kappaletta. Säätiö myönsi yhteensä 99 500 euroa apurahoina 26 hakijalle sekä 26 000 euroa merenkulkualan ja meritekniikan kouluille edelleen stipendeinä jaettavaksi menestyneille opiskelijoille.
Lisäksi Merenkulun säätiö on sitoutunut vuosina 2019-2021 tukemaan Helsingin yliopiston merioikeuden kehittämishanketta sekä vuosina 2020-2021 Turun yliopiston ”Maritime business and Policy” työryhmää.
Hakija | Otsikko | Apuraha(€) |
---|---|---|
Ahmad Zeeshan | Efficient use of methanol/hydrogen as alternative fuel in marine engines | 5 000 |
Akram Muhammad Saad | The research grant is applied for the doctoral (PhD) research studies and thesis at Aalto University and the main emphasis of research is on investigating carbon-neutral fuels to eradicate harmful emissions from heavy-duty engines. | 2 000 |
BahooToroody Ahmad | Reliability Function of Repairable Ship Systems through Different Autonomy Level; from Current Condition to Remote Controlled and Fully Autonomous Ship | 2 000 |
Hoffrén Ronja | Thesis: mielenterveysongelmat ja merenkulku | 1 000 |
Huotari Janne | Laivojen operoinnin energiatehokkuuden parantaminen moderneilla koneoppimis- ja optimointimenetelmillä | 5 000 |
Kapulainen Tiina | Apuraha Blue MBA tutkintoon osallistumista varten | 4 000 |
Keiramo Marjo | Väitöskirjan ” Pathways of the creative journey – The significance of a cruise ship concept design” , viimeistelytyöhön ja mediakanavointiin. | 3 000 |
Kondratenko Aleksandr | A grant for completing a doctoral dissertation titled Goal-based optimization in Arctic offshore support vessel design and fleet composition | 5 000 |
Kroyan Yuri | Modeling the reactivity of renewable fuels in spark-ignition engines – enhancing the sustainability, and digitalization in the transport sector | 3 000 |
Kuittinen Niina | Laivamoottorien pienhiukkaspäästön ilmakehävaikutukset | 2 000 |
Laakso Aleksi | Apuraha väitöskirjan viimeistelyyn. Väitöskirjassa tutkitaan rakenteen paikallisten muodonmuutosten vaikutusta laivan rakenteiden vapaan värähtelyn ominaismuotoihin ja -taajuuksiin. | 5 000 |
Lahtinen Janne | Safety of remote pilotage on intelligent fairway, tutkimustyön jatkohakemus | 1 000 |
Lu Liangliang | Scholarship for finalising the doctoral dissertation. The research deals with problems related to the potential collision accidents between ships and possible oil spills from shipping in ice conditions in Northern Baltic Sea, considering the busy shipping traffics. | 5 000 |
Mastomäki Lassi | Weight and cost development during ship project | 1 000 |
Mittler Cea | Merioikeuden maisteriohjelma – Master of Laws (LL.M.) Maritime Law, National University of Singapore | 5 000 |
Nguyen Lali | Coronavirus Pandemic Effects on Cruise Ship Industry | 1 000 |
Niini Mikko | Nuorison kiinnostuksen lisääminen ja motivoiminen meriuralle | 10 000 |
Nurminen Niko | Talvimerenkulusta kertovan dokumenttielokuvan käsikirjoittaminen | 7 500 |
Nyrhilä Mika | Apurahahakemus logistiikan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön, jossa tutkitaan teknologian vaikutuksia satamalogistiikan tehostamisessa, suorittamiseksi | 1 000 |
Ojanen Katriina | Ammoniakkisuihkujen kokeellinen tutkimus | 1 000 |
Ringbom Henrik | Study of legal aspects linked to market-based measures to reduce greenhouse gases from shipping | 19 000 |
Rupasingha Arachchige Malith Prasanna | Working Grant for Doctoral Thesis: Ice Block Breakage Model for DEM Simulations | 5 000 |
Sundelin Henri | Laivahydrodynamiikan innovaatio nopeisiin sähköisiin aluksiin | 1 000 |
Svaetichin Irina | Postgraduate Diploma program, Maritime & Energy | 2 000 |
Tarkiainen Lauri | Master’s Thesis: Legal Challenges and Opportunities of Data Sharing with Autonomous Ships | 1 000 |
Yeganeh Maryam | A Personal Grant for Doing a Part of Doctoral Studies: Hydrogen as a Carbon Neutral Fuel for Marine Engines | 2 000 |
Koulujen stipendiapurahat
Oppilaitoksen nimi | Apuraha (€) |
---|---|
Aalto Korkeakoulusäätiö | 8 000 |
Axxell | 2 000 |
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto | 2 000 |
Högskolan på Åland ( Ålands landskapsregering ) | 2 000 |
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy | 2 000 |
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova | 2 000 |
Satakunnan ammattikorkeakoulu | 2 000 |
Turun ammattikorkeakoulu oy | 2 000 |
Turun Suomalaisen yhteiskoulun lukio/Merilinja | 1 000 |
Yrkeshögskolan Novia | 2 000 |
Ålands yrkesgymnasium, sjöfart | 1 000 |