Merenkulun säätiön hallitus on kevätkokouksessaan 21.4.2020 myöntänyt säätiön vuoden 2020 apurahat. Apurahahakemuksia tuli kaikkiaan 102 kappaletta. Säätiö myönsi yhteensä 90 400 euroa apurahoina 36 hakijalle sekä 26 000 euroa merenkulkualan ja meritekniikan kouluille edelleen stipendeinä jaettavaksi menestyneille opiskelijoille.
Lisäksi Merenkulun säätiö on sitoutunut vuosina 2017-2020 tukemaan Aalto yliopiston teollista väitösprosessia, vuosina 2019-2021 Helsingin yliopiston merioikeuden kehittämishanketta sekä vuosina 2020-2021 Turun yliopiston ”Maritime business and Policy” työryhmää.
Nimi | Otsikko | Apuraha(€) |
---|---|---|
Ahmad Waqas | Fracture Analysis of Ice using Digital Image Correlation | 800 |
Akter Sabina | Travel grant application for the Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering OMAE2020 | 1 500 |
Åman Mari | Stress intensity factors for interacting arbitrarily-shaped 3D cracks – A simple, fast and accurate finite element based method | 800 |
Basnet Sunil | Attending European STAMP Workshop and Conference 2020 (14th – 16th October) at Warwick, UK | 800 |
Basnet Sunil | A comparison framework for the selection of a system modelling language- applied to ship remote pilotage operation | 800 |
Chaal Meriam | The 8th edition of the European STAMP Workshop and Conferences (ESWC) | 800 |
Cheirdaris (Hirdaris) Spyridon (Spyros) | Travel Grant for Participation in International Research Meetings (Conferences, Workshops) | 500 |
Du Lei | Ship conflict alert system for quantifying action obligations of a stand-on ship in compliance with COLREGs | 1 500 |
Gadalla Mahmoud | Towards Carbon-neutral Energy Carriers: Numerical Modeling of Dual-fuel and Tri-fuel Spray Combustion with Methanol and Hydrogen | 1 400 |
Hämäläinen Werner | Aalto-yliopiston opiskelijoiden matka Hampurin SMM-messuille | 3 000 |
Heikkilä Mikko | Laivojen CO2-päästojen pienentäminen alusnopeuksia rajoittamalla/optimoimalla | 1 000 |
Heinolainen Joakim | Meritekniikan diplomityö | 1 000 |
Heinonen Ari | Interpretation of the STCW competence requirements and evaluation of the outcome | 1 000 |
Helke Hannamari | Merionnettomuuksien turvallisuustutkinnan tavoitteen toteutuminen ja suhde oikeudellisen vastuun kohdentamiseen – vertailussa Suomi ja Italia | 5 000 |
Kannan Jeevananthan | Towards cleaner combustion through tri-fuels: A numerical investigation of spray assisted diesel-hydrogen-methane ignition | 2 000 |
Kim Sangjin | A Quasi-dynamic Approach for the Evaluation of Structural Response in Ship Collisions and Groundings | 1 500 |
Kroyan Yuri | Modeling the performance advantages of alternative fuels on modified internal combustion engine – enhancing the development of future marine fuels and engines | 2 000 |
Kuittinen Niina | Laivamoottorien pienhiukkaspäästön ilmakehävaikutukset | 2 000 |
Kulkarni Ketki | Funding for travel to present scientific work at conferences and seminars | 1 500 |
Lähde Pyry | Merenkulun YAMKIN suorittaneiden kansipäällystönjäsenten työllistymisnäkymät | 1 000 |
Lahtinen Janne | Safety of remote pilotage on intelligent fairway | 3 000 |
Lakshmynarayanana Puramharikrishnan Arun | Grant to participate in the OMAE 2020 conference to present our paper on ’COUPLED CFD AND FEA TO PREDICT THE DYNAMIC STRUCTUREAL RESPONSE OF MODERN CRUISE SHIP DECK OUTFITTING DUE TO WIND-INDUCED VIBRATIONS’. | 1 500 |
Li Fang | Funding application for finishing doctoral thesis | 5 000 |
Mancini Federica | Travel grant application for ASME OMAE 2020 conference | 1 500 |
Ojala Lauri | Maritime Business and Policy- tutkimusryhmän käynnistäminen | 28 000 |
Peltonen Petteri | Apuraha väitöskirjan viimeistelyyn | 2 000 |
Ritari Antti | Optimointimalleja laivojen energiajärjestelmien suunnitteluun. | 5 000 |
Romanoff Jani | International Ships and Offshore Structures Congress Ultimate Strength -komiteakokous | 500 |
Taimuri Ghalib Humayun | Presenting Research Work in SIMMAN-2020 Workshop (South Korea). (Simulation Workshop for Ship Maneuvering) ”VALIDATION OF A RAPID 6-DOF MANEUVERING MODEL” | 1 500 |
Tilander Jeremias | Hydroelasticity Analysis of a Passenger Ship in Waves | 1 000 |
Tulkki Teemu | Apurahahakemus opinnäytetyön suorittamiseen | 1 000 |
Ukkonen Kai | Full scale ice trials of a Polar Class vessel | 1 000 |
Wallenius Tom | Ajoneuvojen vaihtoehtoiset polttoaineet aluksen palohenkilöstön näkökulmasta | 1 000 |
Wikström Kim | AN ACTION PLAN FOR CARBON NEUTRAL SHIPPING – COMBINING FINANCING, INVESTMENT, AND EXECUTION PRACTICES – | 5 000 |
Wojcieszyk MICHAL | Renewable fuels for drop-in application in the shipping industry | 2 000 |
zhang mingyang | Analysis of the Grounding Avoidance Behavior of a Ro-Pax Ship in the Gulf of Finland using Big Data | 1 500 |
90 400 |
Koulujen stipendiapurahat
Oppilaitoksen nimi | Apuraha(€) |
---|---|
Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio/Merilinja | 1 000 |
Kotkan – Haminan seudun koulutuskuntayhtymä | 2 000 |
Ålands landskapsregering, Ålands gymnasium | 1 000 |
Yrkeshögskolan Novia | 2 000 |
Axxell | 2 000 |
Satakunnan ammattikorkeakoulu | 2 000 |
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy | 2 000 |
Turun ammattikorkeakoulu oy | 2 000 |
Aalto korkeakoulusäätiö | 8 000 |
Högskolan på Åland ( Ålands landskapsregering ) | 2 000 |
WinNova, Länsirannikon Koulutus Oy | 2 000 |
26 000 |