Sjöfartsstiftelsens styrelse har vid sitt vårmöte den 23 april 2019 beviljat stiftelsens år 2019 stipendier. Det kom totalt 66 st. ansökningar. Stiftelsen beviljade 119 540 euro som personliga stipendier till 39 sökandena samt 26 000 euro till läroanstalter för utdelning av stipendier till framgångsrika studeranden. Dessutom stöder Sjöfartsstiftelsen Aalto-universitetets industriella avhandlingsprocess under perioden 2017-2020 samt utveckling av sjörätt vid Helsingfors universitet under period 2019-2021.
Efternamn | Förnamn | Rubrik | Bidrag (€) |
---|---|---|---|
Ala-Pöllänen | Anne | Merioikeuden opetuksen ja tutkimuksen kehittäminen Helsingin yliopistossa | 26250 |
Friebe | Anna | Åland Sailing Robots | 3500 |
Anttila | Riku | Hyvä merimiestaito ja -tapa Työskentelyapuraha merioikeudelliseen väitöskirjatyöhön ja matka-apuraha siihen liittyviin tutkimusvaihtoihin Norjaan ja mahdollisesti myös Ruotsiin |
3000 |
Basnet | Sunil | MIT STAMP Workshop 2019 (Poster presentation and meeting) | 2000 |
Gustafsson | Johanna | Erilaiset ihmistyypit merellä | 1000 |
Ilvessalo | Saara | Itämeren alue ja ilmastonmuutos | 7500 |
Koivurova | Jaakko | Simulating of ship-ice interaction in Finnish-Swedish ice class regulations (FSICR) type ice channel using coupled CFD-DEM approach. | 1000 |
Jerne | Alexander | Studieperiod vid UNIS, Svalbard (NO) | 450 |
Kõrgesaar | Mihkel | Effect of weld modelling on crashworthiness optimization | 1300 |
Kotilainen | Mikko | Bayesian hierarchical modeling of full-scale ice loads: Predicting ice load distribution in different ice and operational conditions, and reducing the uncertainty of the measured ice load. |
2000 |
Kuittinen | Niina | Matka-apuraha: European Aerosol Conference 2019, Göteborg (tutkimustulosten esittäminen) | 1300 |
Kyllönen | Tuomas | Temperature distribution investigation in a support plate of a Pressure Build Up Unit using Computational Fluid Dynamics | 1000 |
Lahtinen | Janne | Safety of remote pilotage on intelligent fairway | 2000 |
Lemström | Ida | Matka-apuraha kansainvälistä Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions (POAC 2019) – konferenssia varten. |
1300 |
Li | Fang | A ship in compressive ice | 1300 |
Lindahl | Alexandra | Young Ship Helsinki | 2000 |
Lindqvist | Arttu | Koulutusapuraha merenkulun kaupallisen hallinnon maisterivaiheen päättötyön suorittamista varten University of South Eastern Norway -yliopistolla. | 1000 |
Lu | Liangliang | Collision and ice loads between the ship bow and multi- year thick ice in Weddell Sea | 1500 |
Mastomäki | Lassi | Laivanrakentajain kerhon matka Ruotsiin NTHS 2019 konferenssiin | 2500 |
Matala | Riikka | Procedures for Verification of Vessel Channel Resistance through Model Scale Tests |
2000 |
Mersinli | Sami | Laivan höyrykattilakäytön 3D -simulaatioharjoituksen kehitys | 800 |
Niraula | Abinab | Influence of weld-induced distortions on the stress magnification factor of a thin Laser-Hybrid welded Ship deck panel. | 1300 |
Ojala | Lauri | Merenkulku kansantaloudessa | 5000 |
Oreschnikoff | Aleksis | MEPC74-vierailu Pro gradu -tutkimuksen tekoon. Working title: The European Union in the Northern Waters: An Interpretation of EU’s Arctic Maritime Actorness and Action. |
1000 |
Parjanen | Jukka | Master’s Degree programme in Maritime Management, Engineer Officer | 1000 |
Pelkonen | Henri | Vaihtoehtoisten kuljetusmenetelmien mallintaminen Keski-Euroopasta (ARA) | 1000 |
Pimenoff | Irina | YAMK lopputyö;Luotsin laivaannousun huomiominen aluksen rakenteissa | 1000 |
Polojärvi | Arttu | Tutkijavierailu Yhdeysvaltoihin: Dartmouth, CRREL ja Clarkson | 6000 |
Raski | Matti | Finite element mesh refinement for fatigue and local analyses utilizing 3D ship product model | 1000 |
Romanoff | Jani | ISSC Ultimate Strength -komitean kokous | 690 |
Romanoff | Jani | Marine 2019 -konferenssin esitys “Homogenized and Non-Classical Beam Theories in Ship Structural Design – Challenges and Opportunities” | 1300 |
Seittamo | Tuire | Suomen Meriklusterin vaikuttavuuden vahvistaminen | 25000 |
Shamaei | Farhang | Analysis of the event-maximum method for the prediction of local pressures on a ship’s hull in the Antarctic ice |
1300 |
Statnaia | Irina | Kausisääennusteiden ymmärtäminen ja parantaminen pohjoisen pallonpuoliskon talvioloissa | 2000 |
Taimuri | Ghalib Humayun | A 3-DOF/4-DOF simplified manoeuvring model of a ship in shallow water and waves. (Comparison of 3-DOF with 6 DOF models and Enhancing the manoeuvring model using simplified approaches and approximation) | 1000 |
Tekgul | Bulut | Large-Eddy Simulation of Ignition and Spray Mixture Control for RCCI Combustion | 1250 |
Valdez Banda | Osiris Alejandro | MIT STAMP Workshop 2019 (poster presentation and meeting) | 2000 |
Wederhorn | Titta | Merioikeudellinen pro gradu -tutkielma | 1000 |
White | Kirsi | Effectiveness of shipborne pollution control measures in the Baltic Sea | 2000 |
Till läroanstalterna för utdelning av stipendier
Läroanstaltens namn | Bidrag (€) |
---|---|
Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio/Merilinja | 1000 |
Högskolan på Åland – Sjöfartsgymnasiet | 1000 |
Yrkeshögskolan Novia | 2000 |
Axxell | 2000 |
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy | 2000 |
Satakunnan ammattikorkeakoulu | 2000 |
Turun ammattikorkeakoulu oy | 2000 |
Aalto Yliopisto | 8000 |
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä EKAMI Merenkulku- ja satama-ala |
2000 |
Högskolan på Åland | 2000 |
Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova | 2000 |